Дата публикации:
27 мар 2018 г.
814
| Выборы Президента Российской Федерации | |||||
| 18 марта 2018 года | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОТОКОЛ территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Ростовская область, Шолоховский район |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 37 | ||||
| Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 37 | ||||
| Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
| Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей | 20171 | |||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 20040 | |||
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день голосования | 11357 | |||
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосования | 1710 | |||
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 6973 | |||
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 1709 | |||
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 11356 | |||
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 121 | |||
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 12944 | |||
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 93 | |||
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 2095 | |||
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 966 | |||
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 9538 | |||
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 76 | |||
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 92 | |||
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 51 | |||
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 33 | |||

