Дата публикации:
27 мар 2018 г.
390
| Выборы Президента Российской Федерации | |||||
| 18 марта 2018 года | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОТОКОЛ территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Ростовская область, Цимлянский район |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 31 | ||||
| Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 31 | ||||
| Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
| Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей | 27983 | |||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 23678 | |||
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день голосования | 14707 | |||
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосования | 1554 | |||
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 7417 | |||
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 1554 | |||
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 14707 | |||
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 192 | |||
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 16069 | |||
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 84 | |||
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 2002 | |||
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 1131 | |||
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 12454 | |||
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 126 | |||
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 134 | |||
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 81 | |||
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 57 | |||

