Дата публикации:
27 мар 2018 г.
536
| Выборы Президента Российской Федерации | |||||
| 18 марта 2018 года | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОТОКОЛ территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Ростовская область, Целинский район |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 22 | ||||
| Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 22 | ||||
| Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
| Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей | 26548 | |||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 25259 | |||
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день голосования | 16543 | |||
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосования | 1694 | |||
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 7020 | |||
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 1694 | |||
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 16543 | |||
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 110 | |||
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 18127 | |||
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 2 | |||
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 68 | |||
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 1815 | |||
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 976 | |||
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 14997 | |||
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 91 | |||
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 96 | |||
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 47 | |||
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 37 | |||

