Дата публикации:
27 мар 2018 г.
591
| Выборы Президента Российской Федерации | |||||
| 18 марта 2018 года | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОТОКОЛ территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Ростовская область, Тацинский район |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 33 | ||||
| Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 33 | ||||
| Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
| Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей | 27729 | |||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 28652 | |||
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день голосования | 17862 | |||
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосования | 1858 | |||
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 8932 | |||
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 1858 | |||
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 17862 | |||
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 175 | |||
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 19545 | |||
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 93 | |||
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 1919 | |||
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 889 | |||
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 16297 | |||
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 98 | |||
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 139 | |||
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 61 | |||
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 49 | |||

