Дата публикации:
27 мар 2018 г.
433
| Выборы Президента Российской Федерации | |||||
| 18 марта 2018 года | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОТОКОЛ территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Ростовская область, Советский район |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 13 | ||||
| Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 13 | ||||
| Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
| Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей | 4702 | |||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 4745 | |||
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день голосования | 3331 | |||
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосования | 522 | |||
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 892 | |||
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 522 | |||
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 3331 | |||
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 24 | |||
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 3829 | |||
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 10 | |||
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 339 | |||
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 170 | |||
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 3273 | |||
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 18 | |||
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 13 | |||
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 3 | |||
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 3 | |||

