Дата публикации:
27 мар 2018 г.
463
| Выборы Президента Российской Федерации | |||||
| 18 марта 2018 года | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОТОКОЛ территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Ростовская область, Сальский район |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 57 | ||||
| Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 57 | ||||
| Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
| Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей | 82765 | |||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 80674 | |||
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день голосования | 57493 | |||
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосования | 4484 | |||
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 18695 | |||
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 4484 | |||
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 57490 | |||
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 330 | |||
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 61644 | |||
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 2 | |||
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 279 | |||
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 7831 | |||
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 2552 | |||
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 50005 | |||
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 328 | |||
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 311 | |||
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 186 | |||
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 152 | |||

