Дата публикации:
27 мар 2018 г.
641
| Выборы Президента Российской Федерации | |||||
| 18 марта 2018 года | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОТОКОЛ территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Ростовская область, Родионово-Несветайский район |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 24 | ||||
| Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 24 | ||||
| Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
| Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей | 17799 | |||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 17889 | |||
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день голосования | 12777 | |||
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосования | 809 | |||
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 4303 | |||
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 809 | |||
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 12777 | |||
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 132 | |||
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 13454 | |||
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 56 | |||
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 1142 | |||
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 610 | |||
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 11398 | |||
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 75 | |||
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 80 | |||
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 48 | |||
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 45 | |||

