Дата публикации:
27 мар 2018 г.
447
| Выборы Президента Российской Федерации | |||||
| 18 марта 2018 года | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОТОКОЛ территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Ростовская область, Орловский район |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 40 | ||||
| Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 40 | ||||
| Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
| Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей | 27519 | |||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 27910 | |||
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день голосования | 19585 | |||
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосования | 2063 | |||
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 6262 | |||
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 2063 | |||
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 19584 | |||
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 122 | |||
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 21525 | |||
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 107 | |||
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 2214 | |||
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 1008 | |||
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 17776 | |||
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 124 | |||
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 127 | |||
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 91 | |||
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 78 | |||

