Дата публикации:
27 мар 2018 г.
473
| Выборы Президента Российской Федерации | |||||
| 18 марта 2018 года | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОТОКОЛ территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Ростовская область, Октябрьский район, Каменоломненское городское поселение |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 52 | ||||
| Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 52 | ||||
| Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
| Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей | 58819 | |||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 53540 | |||
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день голосования | 42434 | |||
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосования | 2496 | |||
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 8610 | |||
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 2496 | |||
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 42356 | |||
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 269 | |||
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 44583 | |||
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 173 | |||
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 3800 | |||
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 2183 | |||
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 37471 | |||
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 309 | |||
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 294 | |||
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 208 | |||
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 145 | |||

